Verbali CdA
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono interamente riportate nei verbali delle relative sedute. E’ possibile consultare l’intero corpo del deliberato, con i riferimenti ad eventuali impegni di spesa e ad ulteriori adempimenti.
- n. 1 del 1 luglio 2013 – Insediamento
- n. 2 del 1 luglio 2013
- n. 3 del 4 luglio 2013
- n. 4 del 11 luglio 2013
- n. 4_All. A_Situazione finanziaria
- n. 5 del 18 luglio 2013
- n. 6 del 25 luglio 2013
- n. 6_All. A_Piano degli Obiettivi 2013
- n. 7 del 31 luglio 2013
- n. 8 del 11 ottobre 2013
- n. 8_All_A_Budget Progetto Educazione Imprenditorialità 2^ edizione
- n. 9 del 14 ottobre 2013
- n. 9_All_Progetto “Educazione all’imprenditorialità”
- n. 10 del 28 ottobre 2013
- n. 11 del 20 novembre 2013
- n. 12 del 3 dicembre 2013
- n. 13 del 17 dicembre 2013
- n. 14 del 13 gennaio 2014
- n. 14_All_Proposta di Bilancio di previsione 2014
- n. 15 del 3 febbraio 2014
- Allegato verbale n. 15: Proposta di re-distribuzione delle quote sociali
- n. 16 del 20 febbraio 2014
- Allegato verbale n. 16: Prospetto debiti verso Terzi
- n. 17 del 6 marzo 2014
- n. 18 del 14 marzo 2014
- n. 19 del 14 aprile 2014
- Allegati verbale n. 19: Nota Integrativa 2013 – Relazione_sulla_gestione2013 – Bilancio in forma abbreviata
- n. 20 del 25 giugno 2014
- Allegato verbale n. 20: Rendiconto progetto Educazione imprenditorialità 2^ edizione
- n. 21 del 21 luglio 2014
- n. 22 del 1 agosto 2014
- n. 23 del 6 agosto 2014
- n. 24 del 28 agosto 2014
- Allegato verbale n. 24: Avanzamento Spese aggiornato
- n. 25 del 15 settembre 2014
- Allegato verbale n. 25: Elenco componenti Avviso 2/2014 #ParcoImerese
- n. 26 del 14 ottobre 2014
- Allegato verbale n. 26: Proposte di variazioni al bilancio di previsione 2014
- n. 27 del 27 ottobre 2014
- n. 28 del 18 novembre 2014
- n. 29 del 26 novembre 2014
- n. 30 del 5 dicembre 2014
- n. 31 del 17 dicembre 2014
- n. 32 del 29 dicembre 2014
- Allegato verbale n. 32: Schema riepilogativo delle variazioni definitive al bilancio di previsione 2014
VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – MANDATO 2010-2013
- n. 1 del 18 febbraio 2010
- n. 2 del 18 febbraio 2010
- n. 3 dell’ 1 marzo 2010
- n. 4 del 15 marzo 2010
- n. 5 del 18 marzo 2010
- n. 6 del 31 marzo 2010
- n. 7 del 7 aprile 2010
- n. 8 del 21 aprile 2010
- n. 9 del 5 maggio 2010
- n. 10 del 14 maggio 2010
- n. 11 del 25 maggio 2010
- n. 12 del 31 maggio 2010
- n. 13 del 21 giugno 2010
- n. 14 del 28 giugno 2010
- n. 15 del 7 luglio 2010
- n. 16 del 28 luglio 2010
- n. 17 del 1 settembre 2010
- n. 18 del 20 settembre 2010
- n. 19 dell’ 11 ottobre 2010
- n. 20 del 25 ottobre 2010
- n. 21 del 17 novembre 2010
- n. 22 del 6 dicembre 2010
- n. 23 del 10 gennaio 2011
- n. 24 del 13 gennaio 2011
- n. 25 del 31 gennaio 2011
- n. 26 del 14 febbraio 2011
- n. 27 del 10 marzo 2011
- n. 28 del 16 marzo 2011
- n. 28_allegato – Elenco fornitori
- n. 29 del 30 marzo 2011
- n. 29_allegato – Short List Professionisti
- n. 29_allegato – Tabella Rimborsi Chilometrici
- n. 30 del 19 aprile 2011
- n. 31 del 16 maggio 2011
- n. 32 del 23 maggio 2011
- n. 33 dell’ 8 giugno 2011
- n. 34 del 12 settembre 2011
- n. 35 del 17 ottobre 2011
- n. 36 dell’ 11 novembre 2011
- n. 37 del 22 dicembre 2011
- n. 38 del 24 gennaio 2012
- n. 38 A – Tabella Rimborsi Chilometrici
- n. 39 del 27 febbraio 2012
- n. 40 del 1 marzo 2012
- n. 41 del 27 marzo 2012
- n. 42 del 10 aprile 2012
- n. 43 del 27 giugno 2012
- n. 44 del 12 luglio 2012
- n. 45 del 24 luglio 2012
- n. 46 del 11 settembre 2012
- n. 47 del 22 ottobre 2012
- n. 48 del 22 novembre 2012
- n. 49 del 19 febbraio 2013
- n. 49 A – Situazione versamenti Comuni Soci
- n. 50 del 5 marzo 2013
- n. 51 del 5 aprile 2013